Almere Partij

Almere Partij

Verkiezing

Stemmen

Zetels

Lijsttrekker

Gemeenteraad 1984-1986 397 (3.1%) 0 Joost Knop
Gemeenteraad 1986-1990 782 (3.5%) 1 Arvid Gundersen
Gemeenteraad 1990-1994 1597 (5.9%) 2 Arvid Gundersen
Gemeenteraad 1994-1998 1906 (4.6%) 2 Luc Kroes
Gemeenteraad 1998-2002 3124 (6.9%) 3 Bob Fonhof
Gemeenteraad 2002-2006 2984 (5.6%) 2 Bob Fonhof
Gemeenteraad 2006-2010 3436 (5.69%) 2 Bob Fonhof
Gemeenteraad 2010-2014 1275 (1.58%) 0 Bob Fonhof
Afbeelding van Ron  Brink

Ron Brink

Afbeelding van Bob  Fonhof

Bob Fonhof

Afbeelding van Arvid  Gundersen

Arvid Gundersen

Afbeelding van Nico  Jonge

Nico Jonge

Afbeelding van Joke  Knop - van Oers

Joke Knop - van Oers

Afbeelding van Luc  Kroes

Luc Kroes

Afbeelding van Johan  Leeuw

Johan Leeuw

Afbeelding van Judith  Oosten

Judith Oosten

Afbeelding van Frans  Rietbergen

Frans Rietbergen

Deel deze pagina: