Gemeenteraad 2006-2010

Uitslag verkiezingen Gemeenteraad 2006

Partij

Stemmen

Procent

Zetels

PvdA 12 27.50% 12
VVD 7 16.84% 7
Leefbaar Almere 4 10.65% 4
SP 4 9.32% 4
Christen Democratisch Appel 3 7.63% 3
GroenLinks 3 7.35% 3
Almere Partij 2 5.69% 2
ChristenUnie 2 3.87% 2
D66 1 3.61% 1
VSP 1 2.94% 1
Stadspartij Almere 0 1.66% 0
Partij van de Samenwerking 0 1.32% 0
Participatie Partij 0 1.03% 0
Nederlandse Christen Democraten 0 0.58% 0

Bijzonderheden

Verkiezingsdatum 07 March 2006
Opkomstpercentage 47.93%
Kiesdeler 1549
Voorkeursdrempel 387
Aantal stemmen 60393
Aantal zetels 39
Deel deze pagina: