Gemeenteraad 2014-2018
Uitslag verkiezingen Gemeenteraad 2014
Partij |
Stemmen |
Procent |
Zetels |
---|---|---|---|
PVV | 9 | 20.57% | 9 |
D66 | 6 | 14.56% | 6 |
PvdA | 5 | 12.35% | 5 |
VVD | 5 | 11.86% | 5 |
Leefbaar Almere | 4 | 11.30% | 4 |
SP | 4 | 9.39% | 4 |
GroenLinks | 2 | 4.63% | 2 |
Christen Democratisch Appel | 2 | 4.54% | 2 |
ChristenUnie | 1 | 3.88% | 1 |
Almere Partij | 1 | 2.34% | 1 |
Almere Liberaal | 0 | 1.84% | 0 |
Klimaat en Omgevings Partij Almere | 0 | 1.22% | 0 |
Groen Liberaal | 0 | 1.14% | 0 |
Partij van de Dialoog | 0 | 0.21% | 0 |
Blanco Lijst 13 | 0 | 0.16% | 0 |
Bijzonderheden
Verkiezingsdatum | 19 March 2014 |
Opkomstpercentage | 48.4% |
Kiesdeler | 1800 |
Voorkeursdrempel | 450 |
Aantal stemmen | 70195 |
Aantal zetels | 39 |