Gemeenteraad 2022-2026
Uitslag verkiezingen 2022
Partij |
Stemmen |
Procent |
Zetels |
---|---|---|---|
VVD | 6 | 13.17% | 6 |
PVV | 5 | 9.73% | 5 |
PvdA | 4 | 9.73% | 4 |
D66 | 4 | 8.41% | 4 |
SP | 4 | 8.22% | 4 |
Partij voor de Dieren | 3 | 7.6% | 3 |
GroenLinks | 3 | 7.56% | 3 |
Leefbaar Almere | 3 | 5.98% | 3 |
BIJ1 | 2 | 4.96% | 2 |
ChristenUnie | 2 | 4.73% | 2 |
50PLUS | 2 | 4.72% | 2 |
Forum voor Democratie | 2 | 4.01% | 2 |
Christen Democratisch Appel | 2 | 3.91% | 2 |
DENK | 1 | 3.12% | 1 |
Almere Partij | 1 | 2.31% | 1 |
Respect Almere | 1 | 1.94% | 1 |
Bijzonderheden
Verkiezingsdatum | 16 March 2022 |
Opkomstpercentage | 39.8 |
Kiesdeler | 1444 35/45 |
Voorkeursdrempel | 361 |
Aantal stemmen | 65015 |
Aantal zetels | 45 |